Наповнюваність реєстру територіальних громад Полтавської області
Дата: 07.02.2022 09:44
Кількість переглядів: 2236
Загальна інформація про тергромаду | РТГ ведеться на веб-порталі ДМС | Активність | |||||||||
№ |
Назва територіальної громади (ТГ) |
Кількість населення |
Повна назва підрозділу ТГ, відповідального за ведення РТГ |
Адреса фактичного розміщення територіальної громади/підрозділу ТГ, відповідального за ведення РТГ |
Дата реєстрації на rtg.dmsu.gov.ua | Дата заливки даних з ДержРестру Виборців у власний веб-кабінет РТГ (додатково: дата отримання інформації від ДРВ) | Дата імпорту даних з порталу gromada.dmsu.gov.ua* | Використовувався протягом останніх 5 днів для зміни місця реєстрації громадян своєї ТГ | Кількість користувачів | Кількість створених користувачами записів в БД | Кількість осіб, в реєстраційних даних яких дата реєстрації за адресою відсутня або 01.01.1900 |
1 | Білицька | 11642 | 39220, Полтавська обл., Кобеляцький район, смт. Білики, вулиця Кобеляцька, буд. 53А | 21.01.2021 | 23.11.2021 | 11.03.2021 | + | 3 | 630 | 5953 | |
2 | Білоцерківська | 5384 | Полтавська область, Великобагачанський район, с.Білоцерківка, вул. Першотравнева, 9 | 29.01.2021 | 22.03.2021 | + | 3 | 44 | |||
3 | Великобагачанська | 11341 | Полтавська область, смт. Велика Багачка, вулиця КАШТАНОВА, буд. 20 | 05.02.2021 | 31.03.2021 | 08.02.2021 | + | 12 | 1875 | 2446 | |
4 | Великобудищанська | 7158 | 37320, Полтавська область, Гадяцький район, с. Великі Будища, вулиця МИРУ, буд. 1 | 23.02.2021 | 14.05.2021 | + | 1 | 347 | 5824 | ||
5 | Великорублівська | 4503 | 38623, Полтавська область, Котелевський район, село Велика Рублівка, вулиця Центральна 36 | 11.02.2021 | 24.03.2021 | 12.02.2021 | + | 3 | 353 | 2600 | |
6 | Великосорочинська | 7395 | 37645, Полтавська область, Миргородський район, с. Великі Сорочинці ,вул.Гоголя,26 | 29.03.2021 | + | 1 | 287 | ||||
7 | Гадяцька | 27221 | Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 3, 37300 | 20.01.2021 | 12.04.2021 | 21.01.2021 | + | 4 | 11245 | 3214 | |
8 | Глобинська | 25747 | 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вулиця Центральна, буд. 285 | 04.01.2021 | 16.02.2021 | 16.02.2021 | + | 7 | 4632 | 9155 | |
9 | Гоголівська | 5463 | 38310, Полтавська область, Миргородський район, смт.ГОГОЛЕВЕ вул. Горєва 27 | 28.01.2021 | 12.02.2021 | 09.02.2021 | + | 3 | 1807 | 3284 | |
10 | Горішньоплавнівська | 55807 | вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39800 | 27.01.2021 | 25.02.2021 | 27.01.2021 | + | 5 | 6829 | 1782 | |
11 | Градизька | 15523 | 39071, Полтавська область, Глобинський район, смт. Градизьк,вул. Київська, 51 | 24.02.2021 | 07.06.2021 | + | 1 | 1524 | 12625 | ||
12 | Гребінківська | 21601 | 37400, Полтавська обл., Гребінківський р-н, м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, буд. 35, | 16.01.2021 | 28.01.2021 | + | 2 | 2846 | |||
13 | Диканьська | 18118 | Україна, Полтавська область, смт Диканька, вулиця Незалежності, будинок 133 | 22.01.2021 | 30.03.2021 | 26.02.2021 | + | 15 | 4668 | 3335 | |
14 | Драбинівська | 4192 | 39351, Новосанжарський район, с. Драбинівка, вул. Братів Кибкало, 31 | 13.01.2021 | 01.04.2021 | + | 1 | 158 | 3027 | ||
15 | Заводська | 11484 | 37240, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Заводське, вул.Полтавська, будинок 4/16 | 10.02.2021 | 12.02.2021 | 10.02.2021 | + | 5 | 1174 | 7887 | |
16 | Зіньківська | 24390 | 38100, Полтавська область, м.Зіньків, вул. Воздвиженська, 40 | 12.02.2021 | 24.03.2021 | 15.02.2021 | + | 28 | 10601 | 5261 | |
17 | Кам'янопотоківська | 11216 | село Кам'яні Потоки, вулиця Миру, будинок 19, Кременчуцький район, Полтавська область, 39763 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | + | 4 | 3628 | |||
18 | Карлівська | 20674 | Карлівка | 17.12.2020 | 02.06.2021 | 18.01.2021 | + | 8 | 6021 | 2095 | |
19 | Кобеляцька | 26348 | 39200, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КОБЕЛЯКИ, ВУЛ. КАСЬЯНА, 29 | 26.01.2021 | 11.05.2021 | 17.02.2021 | + | 3 | 3564 | 10376 | |
20 | Козельщинська | 13972 | 39100, Полтавська область, селище міського типу КОЗЕЛЬЩИНА, вул. Остроградського, 75/15 | 25.02.2021 | 19.03.2021 | + | 15 | 1473 | 10585 | ||
21 | Коломацька | 4954 | 38742, Полтавська область, Полтавський район, село Коломацьке, вул. Центральна, 54 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | + | 4 | 491 | 2753 | ||
22 | Комишнянська | 8491 | 37613, Полтавська область, Миргородський район, смт. КОМИШНЯ, вул. Миру, 84 | 02.03.2021 | 17.03.2021 | + | 1 | 386 | 5384 | ||
23 | Котелевська | 14447 | 38600, Полтавська область, смт. Котельва, вулиця ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, буд. 224 | 17.02.2021 | 24.03.2021 | 23.02.2021 | + | 7 | 1391 | 4165 | |
24 | Краснолуцька | 4150 | 37315, Полтавська область, Миргородський район, село Красна Лука, вул. Миру, 24 | 23.02.2021 | 15.04.2021 | 23.02.2021 | + | 2 | 6286 | 11 | |
25 | Кременчуцька | 221970 | 39600, місто Кременчук, площа Перемоги, 2 | 15.03.2021 | 16.03.2021 | + | 19 | 26785 | 1 | ||
26 | Ланнівська | 7209 | 39541, Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще Ланна, вул.Миру, буд.9 | 16.01.2021 | 19.02.2021 | 20.01.2021 | + | 5 | 6567 | 860 | |
27 | Лохвицька | 22534 | вулиця Перемоги, буд. 19, м. Лохвиця, 37200 | 05.01.2021 | 09.02.2021 | + | 5 | 2462 | |||
28 | Лубенська | 69210 | 37500, Полтавська область, Лубенський район, м. ЛУБНИ, проспект Володимирський, 23 | 02.03.2021 | 29.03.2021 | + | 6 | 11267 | |||
29 | Лютенська | 5256 | 37353, Полтавська область, Гадяцький район, село Лютенька, вулиця Дружби, буд. 64 | 23.02.2021 | 07.04.2021 | + | 2 | 463 | 4152 | ||
30 | Мартинівська | 4656 | Полтавська область, Карлівський район, с. Мартинівка, вулиця Богдана Хмельницького, буд.18 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | 22.01.2021 | + | 1 | 2986 | 1770 | |
31 | Мачухівська | 7965 | 38754, Полтавська область, Полтавський район, с.МАЧУХИ, вулиця Історична, 1 | 18.02.2021 | + | 1 | 271 | ||||
32 | Машівська | 12086 | 39400, Полтавська область, смт. Машівка, вулиця НЕЗАЛЕЖНОСТІ, буд. 113 | 26.01.2021 | 29.01.2021 | + | 9 | 5150 | |||
33 | Миргородська | 50467 | Миргород, вул. Гоголя, 171/1, 37602 | 14.01.2021 | 03.03.2021 | 16.01.2021 | + | 4 | 10906 | 7040 | |
34 | Михайлівська | 5909 | Полтавська область, Полтавський район, с. Михайлівка, вул. Молодіжна, 17 | 25.02.2021 | 02.04.2021 | 01.03.2021 | + | 1 | 570 | 3577 | |
35 | Нехворощанська | 5075 | Полтавська область, Новосанжарський район, с.НЕХВОРОЩА, вул. Миру, 3 | 15.01.2021 | 05.04.2021 | + | 2 | 700 | 3304 | ||
36 | Новогалещинська | 4761 | 39140, вулиця Центральна, буд.95, смт Нова Галещина, Козельщинський район, Полтавська область | 11.01.2021 | 18.01.2021 | 16.01.2021 | + | 5 | 4390 | 206 | |
37 | Новооржицька | 10181 | 37714, Полтавська область, Оржицький район, смт. Новооржицьке, вул. Центральна, 4 | 20.03.2021 | 20.04.2021 | + | 11 | 8779 | 1921 | ||
38 | Новосанжарська | 22437 | Полтавська область, Полтавський район, смт. Нові Санжари, вул.Центральна, буд.12 | 26.01.2021 | 22.12.2021 | 02.02.2021 | + | 3 | 2659 | 9822 | |
39 | Новоселівська | 6343 | 38702, село НОВОСЕЛІВКА, провулок Підлісний 6, Полтавського району Полтавської області | 22.01.2021 | 26.01.2021 | + | 6 | 2911 | |||
40 | Оболонська | 5969 | 38230, Кременчуцький район, с. Оболонь, вулиця Позена, буд. 1/2 | 19.01.2021 | 01.02.2021 | + | 2 | 305 | 4263 | ||
41 | Омельницька | 4974 | 39713, Полтавська область, Кременчуцький район, с. Омельник, вул.Центральна, 66. | 04.03.2021 | 10.03.2021 | + | 5 | 625 | 3651 | ||
42 | Опішнянська | 8373 | 38164, Полтавська область, смт. Опішня, вулиця Перемоги, буд. 3 | 26.01.2021 | 13.05.2021 | + | 3 | 682 | 6172 | ||
43 | Оржицька | 15678 | Полтавська область, смт. Оржиця, вул. Центральна, 21 | 04.02.2021 | 15.02.2021 | + | 25 | 10574 | 7410 | ||
44 | Петрівсько-Роменська | 4289 | 37333, Полтавська область, Гадяцький район, с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 35 | 22.03.2021 | 20.04.2021 | + | 4 | 445 | 3870 | ||
45 | Пирятинська | 30581 | 37000, Полтавська область, м. Пирятин,вул.Соборна, 21 | 31.03.2021 | 19.04.2021 | 05.05.2021 | 17 | 200 | 19089 | ||
46 | Піщанська | 15372 | с. Піщане, вулиця Київська, 104, Кременчуцький район, Полтавська область, 39701 | 22.01.2021 | 01.02.2021 | + | 10 | 5215 | |||
47 | Полтавська | 312814 | Україна, Полтавська область, місто Полтава | 26.11.2020 | 10.12.2020 | + | 13 | 52890 | |||
48 | Пришибська | 2991 | 39750, Полтавська обл., Кременчуцький район, с.Пришиб, вул. Центральна, 46 | 25.01.2021 | 26.01.2021 | + | 3 | 576 | |||
49 | Решетилівська | 26423 | 38400, Полтавська область, м. Решетилівка, вулиця Покровська, буд. 14 | 09.02.2021 | 02.04.2021 | 10.02.2021 | + | 3 | 4811 | 7898 | |
50 | Ромоданівська | 4942 | 37650, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. РОМОДАН, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА,14 | 29.03.2021 | + | 2 | 314 | ||||
51 | Семенівська | 17753 | 38200, Полтавська область, Кременчуцький район, смт. Семенівка, вулиця Незалежності, буд. 44, корпус А | 26.02.2021 | 24.03.2021 | 02.03.2021 | + | 6 | 2528 | 7188 | |
52 | Сенчанська | 7827 | вулиця Героїв України, буд. 8, с. Сенча, Миргородський район, Полтавська область | 14.01.2021 | 28.01.2021 | 21.01.2021 | + | 1 | 1257 | 423 | |
53 | Сергіївська | 2775 | Сергіївка, вул.Центральна, буд.9, Гадяцький район | 13.01.2021 | 30.03.2021 | + | 4 | 360 | 2299 | ||
54 | Скороходівська | 8875 | 38813, вул. Софіївська, 15, смт. Скороходове, Чутівський район | 10.12.2020 | 16.04.2021 | 04.03.2021 | + | 3 | 725 | 5378 | |
55 | Терешківська | 12100 | Полтавська область, Полтавський район, с.Терешки | 20.02.2021 | 12.04.2021 | 26.02.2021 | + | 4 | 817 | 2480 | |
56 | Хорольська | 32705 | Хорол, вул. Незалежності, 37, 37800 | 13.01.2021 | 06.10.2021 | 03.02.2021 | + | 8 | 8808 | 11569 | |
57 | Чорнухинська | 10182 | 37100, Полтавська область, Чорнухинський район, смт. Чорнухи, вулиця Центральна, буд. 39 | 20.01.2021 | 19.04.2021 | + | 15 | 5631 | 5963 | ||
58 | Чутівська | 13207 | 38800, Полтавська область, смт. Чутове, вул. Набережна,9 | 18.01.2021 | 01.04.2021 | 22.01.2021 | + | 3 | 3299 | 1994 | |
59 | Шишацька | 18696 | 38000, Полтавська область, смт. Шишаки, вулиця Корніліча, 5 | 13.01.2021 | 13.04.2021 | 05.03.2021 | + | 2 | 2620 | 363 | |
60 | Щербанівська | 13172 | 36008, м.Полтава, вулиця Центральна, буд. 2 | 12.01.2021 | 15.01.2021 | 15.01.2021 | + | 4 | 2483 | 11188 | |
Станом на 23.12.2021 |